CAS 55566을 함유한 수처리 테트라키스(히드록시메틸) 황산포스포늄
개요 제품 설명 CAS 55566-30-8 THPS가 포함된 수처리 테트라키스(히드록시메틸)포스포늄 황산염 포장 및 배송 회사 프로필 문의하기
Overview
기본 정보
| 모델 번호. | xyy 55566-30-8 |
| 색상 | 무색 |
| 견본 | 지원하다 |
| 저장 | 예 |
| 청정 | 99% |
| MW | 406.28 |
| 운송 패키지 | 북 |
| 사양 | 180kg |
| 등록 상표 | 미래화학 |
| 기원 | 중국, 산동 |
| 생산 능력 | 1000톤 |
제품 설명
제품 설명CAS 55566-30-8 THPS를 사용한 물 처리 테트라키스(히드록시메틸)포스포늄 황산염
| 테트라키스(히드록시메틸)포스포늄 황산염 기본 정보 | |
| 상품명: | 테트라키스(히드록시메틸)포스포늄 황산염 |
| CAS: | 55566-30-8 |
| MF: | C8H24O12P2S |
| MW: | 406.28 |
| EINECS: | 259-709-0 |
| 몰 파일: | 55566-30-8.mol |
| 테트라키스(히드록시메틸)포스포늄 황산염 속성 | |
| 녹는 점 | -35°C |
| 비점 | 111°C |
| 밀도 | 25°C(리터)에서 1.4g/mL |
| Fp | 96°C |
| 저장 온도 | 건조하고 실온에서 밀봉됨 |
| 형태 | 액체 |
| 비중 | 1.42 |
| 수용성 | 18°C에서 >=10g/100mL |
| 브르엔 | 8521357 |
| CAS 데이터베이스 참조 | 55566-30-8(CAS 데이터베이스 참조) |
| EPA 물질 등록 시스템 | 테트라키스(히드록시메틸)포스포늄 황산염 (55566-30-8) |
| 품목 | 명세서 | 시험 결과 |
| 모습 | 투명~무색~밀짚색 액체 | |







